Begroting 2002 |
Geplande investeringen voor 2002 |
| Investering | in BEF | in EUR | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Herinrichten lokettenzaal gemeentehuis | 900.000,00 | 22.310,42 | herbegroot uit 2001 |
| Geluidsinstallatie voor raadszaal gemeentehuis | 600.000,00 | 14.873,61 | |
| Externe evaluatie personeelsstatuut | 500.000,00 | 12.394,68 | |
| Modulair meubilair gemeenteraadszaal | 500.000,00 | 12.394,68 | |
| Aankoop feestzaal Parochiezaal Debbautshoek | 10.000.000,00 | 247.893,52 | |
| Vervanging dakbedekking gebouw VEM in Vredekaai | 1.400.000,00 | 34.705,09 | herbegroot uit 2001 |
| Aanpassingswerken gebouwen brandweerkazerne | 14.000.000,00 | 347.050,93 | |
| Zakontvangers voor brandweer (Astrid-project) | 4.000.000,00 | 99.157,41 | herbegroot uit 2000-2001 |
| Divers materiaal voor brandweer | 2.262.000,00 | 56.073,52 | |
| Afwerking gebouw Rode Kruis in eigen beheer | 505.000,00 | 12.518,62 | herbegroot uit 2001 |
| Herstel dak atelier technische dienst | 800.000,00 | 19.831,48 | |
| Wegenis verkaveling voormalig open zwembad | 5.500.000,00 | 136.341,44 | herbegroot uit 2001 |
| Buitengewoon herstel voetpaden | 6.200.000,00 | 153.693,99 | |
| Veegwagen | 7.000.000,00 | 173.525,47 | |
| Bloementorens | 850.000,00 | 21.070,95 | |
| Buitengewoon herstel wegenis | 5.000.000,00 | 123.946,76 | |
| Twee fietsenstallingen (De Katte en Westkade) | 1.050.000,00 | 26.028,82 | |
| Fietspaden | 8.000.000,00 | 198.314,82 | herbegroot uit 2001(voor de helft) |
| Heraanleg Groenplein | 20.000.000,00 | 495.787,05 | |
| Omgevingswerken Veldbrugstraat (doe-bos) | 500.000,00 | 12.394,68 | |
| Borden voor bewegwijzering gemeente | 1.000.000,00 | 24.789,35 | herbegroot uit 2001 |
| Aankoop parkeermeters | 3.000.000,00 | 74.368,06 | |
| Zebrapadverlichting aan OCMW en scholen Leegstraat | 500.000,00 | 12.394,68 | |
| Openbare verlichting | 2.000.000,00 | 49.578,70 | |
| Jeugdhuis - ereloon ontwerper | 1.000.000,00 | 24.789,35 | |
| Aanpassingen sportcomplex n.a.v. veiligheidsverslag | 700.000,00 | 17.352,55 | |
| Nooduitgang sporthal | 420.000,00 | 10.411,53 | |
| Airco bibliotheek | 500.000,00 | 12.394,68 | |
| Omschakeling bibliotheek naar NT-netwerk | 880.485,00 | 21.826,65 | |
| Huisaansluitingen, watermeters, algemeen | 1.600.000,00 | 39.662,96 | |
| Huisaansluitingen: vervangen loden aansluitingen | 5.000.000,00 | 123.946,76 | |
| Aanpassingswerken milieupark (verharding-riolering-berm) | 14.800.000,00 | 366.882,42 | |
| Contract onderzoek zandmiljoenpoten RU-Gent | 1.500.000,00 | 37.184,03 | |
| Vijf containers voor milieupark | 650.000,00 | 16.113,08 | herbegroot uit 2001 |
| Huisaansluitingen op de openbare riolering | 900.000,00 | 22.310,42 | |
| Oprichting zesde muur voor columbarium begraafplaats | 1.800.000,00 | 44.620,83 | |
| Verharding luifel en tweede toegang begraafplaats | 3.000.000,00 | 74.368,06 | |
| Bijdrage gemeente voor de ROM-studie Kanaalzone | 500.000,00 | 12.394,68 | herbegroot uit 1999-2000-2001 |
| Ruimtelijk Uitvoeringsplan | 1.000.000,00 | 24.789,35 | |
| Bijdrage gemeente voor het Subregionaal Overlegorgaan | 500.000,00 | 12.394,68 | herbegroot uit 2001 |
Veel in 2001 geplande investeringen werden nog niet uitgevoerd |
| Investering | in BEF | in EUR | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Herinrichten lokettenzaal gemeentehuis | 900.000,00 | 22.310,42 | verschoven naar 2002 |
| Informaticamaterieel en software GIS-stedenbouw | 2.000.000,00 | 49.578,70 | nog geen opdracht op 13/11/01 |
| Vervanging dakbedekking gebouw VEM in Vredekaai | 1.400.000,00 | 34.705,09 | verschoven naar 2002 |
| Meubilair nieuw politiekantoor | 2.100.000,00 | 52.057,64 | |
| Schilderwerken nieuw politiekantoor | 1.290.000,00 | 31.978,26 | |
| Buitenaanleg nieuw politiekantoor | 1.500.000,00 | 37.184,03 | |
| Tankwagen 8.000 liter brandweer | 7.242.045,00 | 179.525,61 | |
| Zakontvangers voor brandweer (Astrid-project) | 4.000.000,00 | 99.157,41 | verschoven naar 2002 |
| Divers materiaal voor brandweer | 1.507.000,00 | 37.357,55 | |
| Afwerking gebouw Rode Kruis in eigen beheer | 505.000,00 | 12.518,62 | verschoven naar 2002 |
| Verlichtingsarmaturen atelier technische dienst | 550.000,00 | 13.634,14 | |
| Brandmeldingssysteem en auto-gasafsluiters atelier technische dienst | 1.050.000,00 | 26.028,82 | |
| Wegenis verkaveling voormalig open zwembad | 5.500.000,00 | 136.341,44 | verschoven naar 2002 |
| Buitengewoon herstel voetpaden | 7.200.000,00 | 178.483,34 | |
| Heftruck | 900.000,00 | 22.310,42 | |
| Wegenis Lappersfort | 5.100.000,00 | 126.425,70 | uitvoering pas in 2002 |
| Buitengewoon herstel wegenis | 7.750.000,00 | 192.117,48 | |
| Bandenkraan tweedehands | 2.500.000,00 | 61.973,38 | |
| Wegenis Notelaarstraat | 5.100.000,00 | 126.425,70 | uitvoering pas in 2002 |
| Ontwerp herinrichting Groenplein | 900.000,00 | 22.310,42 | nog geen opdracht op 13/11/01 |
| Wegen- en rioleringswerken Burg. J. Chalmetlaan | 107.970.439,00 | 2.676.517,27 | uitvoering pas vanaf 2002 |
| Fietspaden | 4.000.000,00 | 99.157,41 | verschoven naar 2002 |
| Ontwerpstudie wegenis Havenlaan | 1.800.000,00 | 44.620,80 | nog geen opdracht op 13/11/01 |
| Verkeersplan | 1.500.000,00 | 37.184,03 | nog geen opdracht op 13/11/01 |
| Fietspad Poel-Denderdreve | 9.000.000,00 | 223.104,17 | nog geen opdracht op 13/11/01 |
| Borden voor bewegwijzering gemeente | 1.000.000,00 | 24.789,35 | verschoven naar 2002 |
| Vervanging armaturen Wachtebekestraat, Havenlaan, en andere | 1.391.490,00 | 34.494,14 | |
| Zebrapadverlichting aan scholen (zes) | 1.450.052,00 | 35.945,85 | niet uitgevoerd |
| Verdere renovatie platte daken school Debbautshoek | 1.600.000,00 | 39.662,96 | |
| Vervanging buitenschrijnwerk school Debbautshoek | 665.000,00 | 16.484,92 | nog geen opdracht op 13/11/01 |
| Vervanging plafonds voor brandveiligheid scholen Wittouck en Debbautshoek | 2.000.000,00 | 49.578,70 | nog geen opdracht op 13/11/01 |
| Aanpassing elektriciteit + armaturen refter school Debbautshoek | 850.000,00 | 21.070,95 | |
| Huisaansluitingen, watermeters, algemeen | 1.500.000,00 | 37.184,03 | |
| Huisaansluitingen: vervangen loden aansluitingen | 5.000.000,00 | 123.946,76 | |
| Waterdienst: aanpassingswerken algemeen | 750.000,00 | 18.592,01 | |
| Contract onderzoek zandmiljoenpoten RU-Gent | 500.000,00 | 12.394,68 | |
| Vijf containers voor milieupark | 650.000,00 | 16.113,08 | verschoven naar 2002 |
| Toegangscontrole milieupark (vroeger weegbrug) | 1.200.000,00 | 29.747,22 | nog geen opdracht op 13/11/01 |
| Huisaansluitingen op de openbare riolering | 900.000,00 | 22.310,42 | |
| Bijdrage gemeente voor de ROM-studie Kanaalzone | 1.071.771,00 | 26.568,51 | verschoven naar 2002 |
| Structuurplan Zelzate | 2.000.000,00 | 49.578,70 | nog geen opdracht op 13/11/01 |
| Bijdrage gemeente voor het Subregionaal Overlegorgaan | 500.000,00 | 12.394,68 | verschoven naar 2002 |
| Regensea-project (verkeerssituatieonderzoek) | 500.000,00 | 12.394,68 | verschoven naar 2002 |
Op naar de €uro! |
Gelukkig Nieuwjaar ! |
Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.